Esimerkkejä valmistuneista kohteistamme
| As Oy Haukiranta | Espoo | Viemärisaneeraus | 17 | as Rt |
| As Oy Komsio | Espoo | Viemärisaneeraus | 230 | as |
| As Oy Kumppali | Espoo | Viemärisaneeraus | 5 | as Rt |
| As Oy Espoo Matinkulma 5 | Espoo | Viemärisaneeraus | 35 | as |
| As Oy Luolamaja | Espoo | Viemärisaneeraus | 8 | Pohjaviemärit |
| As Oy Tapionlehto | Espoo | Muovi viem saneeraus | 24 | as Rt |
| As Oy Bergenia | Espoo | Viemärisaneeraus | 11 | as Rt |
| As Oy Kauppalantie 10 | Helsinki | Viemärisaneeraus | 28 | as |
| As Oy Krankantie 4 | Helsinki | Viemärisaneeraus | 25 | as |
| As Oy Niemenmäentie 3 – 5 | Helsinki | Viemärisaneeraus | 84 | as |
| As Oy Steniuksentie 17 | Helsinki | Viemärisaneeraus | 18 | as |
| As Oy Ratasuo | Helsinki | Viemärisaneeraus | 28 | as |
| Oy Uudenmaankatu 36 | Helsinki | Viemärisaneeraus | 25 | as |
| As Oy Kalastajatorpantie | Helsinki | Viemärisaneeraus | 7 | as |
| As Oy Pohjanpellontie 18 | Helsinki | Vesijohtojen uusinta | 4 | as Rt |
| As Oy Rantatöyry 7 | Helsinki | Viemärisaneeraus | 9 | as Rt |
| As Oy Isonnevantie 37 | Helsinki | Viemärisaneeraus | 16 | as |
| As Oy Maamonlahdentie 3 | Helsinki | Viemärisaneeraus | 7 | as Rt |
| As Oy Karpinkulman viemärit | Huittinen | Viemärisaneeraus | 18 | as |
| As Oy Palokunnankatu 28 | Hämeenlinna | Viemärisaneeraus | 18 | as+ liikesiipi |
| As Oy Nummenmarkku | Hämeenlinna | Viemärisaneeraus | 24 | as |
| Kiint oy Hämeenlinnan keskustalo | Hämeenlinna | Viemärisaneeraus | 91 | as |
| As Oy Kaivokatu 18 | Hämeenlinna | Viemärisaneeraus | 42 | as |
| As Oy Rousku-Salpa | Imatra | Viemärisaneeraus | 24 | as |
| As Oy Lappeentie 19-21 | Imatra | Viemärisaneeraus | 37 | as + 5 liikehuoneistoa |
| As Oy JSN Heinäpuro | Joensuu | Viemärisaneeraus | 14 | as Rt |
| As Oy Joensuun Kirkkokatu 35 B | Joensuu | Viemärisaneeraus | 32 | |
| As Oy Kotilinna | Järvenpää | Viemärisaneeraus | 18 | as |
| Wärtsilänkatu 18 | Järvenpää | Viemärisaneeraus | 35 | as |
| As Oy Harjutie 16 | Järvenpää | Viemärisaneeraus | 35 | as |
| As Oy Rytikatu 6 | Kemi | Viemärisaneeraus | 12 | as |
| As Oy Kuopionlahdenkatu 6-8 | Kuopio | Vesijohtouusinta | 37 | as |
| As Oy Kuopionlahdenkatu 6-8 | Kuopio | Viemärisaneeraus | 37 | as |
| As Oy Juustilantornit | Lahti | Viemärisaneeraus | 90 | as |
| Invaliidiliitto | Lahti | Viemärisaneeraus | 50 | as |
| Oy As Varuskunnanpuisto Talot 91 ja 92 | Lahti | Viemärisaneeraus | Pohjaviemärit | |
| Lahden Historiallinen Museo | Lahti | Viemärisaneeraus | ||
| Kunnaksen Koulu | Lahti | Viemärisaneeraus | Pohjaviemärit | |
| As Oy Tietola | Lohja | Viemärisaneeraus | 28 | as |
| As Oy Pirtinkulma | Mikkeli | Viemärisaneeraus | Liiketilat | |
| As Oy Ratamo | Nastola | Viemärisaneeraus | 24 | as |
| As Oy Nastolan Maitotie | Nastola | Viemärisaneeraus | 23 | as |
| As Oy Kiviahteen Haka | Nokia | Viemärisaneeraus | 18 | as |
| As Oy Nurmeskatu | Nurmes | Viemärisaneeraus | 18 | as |
| Kirkkokatu 20 | Nurmes | Viemärisaneeraus | 14 | as |
| As Oy Varpushaukantie 1 | Oulu | Viemärisaneeraus | 73 | as |
| As Oy Kauppurienkatu 36 | Oulu | Viemärisaneeraus | 52 | as |
| As Oy Naavanparta | Oulu | Viemärisaneeraus | 93 | as |
| As Oy Oulun Kotikontu | Oulu | Viemärisaneeraus | 52 | as |
| As Oy Uusi-Linna | Oulu | Viemärisaneeraus | 24 | as |
| As Oy Hakakatu 10 ja 12 | Oulu | Viemärisaneeraus | 36 | as |
| As Oy Koskelan rivitalot | Oulu | Viemärisaneeraus | 24 | as |
| As Oy Itäkulma | Oulu | Viemärisaneeraus | 14 | as |
| As Oy Isokatu 77 | Oulu | Viemärisaneeraus | 27 | as |
| As Oy Karhukulma | Oulu | Viemärisaneeraus | 29 | as |
| As Oy Bergbacka | Parainen | Viemärisaneeraus | 12 | as Rt |
| As Oy Pielaveden Liiketalo | Pielavesi | Viemärisaneeraus | 27 | as |
| As Oy Koskentori | Sastamala | Viemärisaneeraus | 32 | as |
| As Oy Mertala | Savonlinna | Viemärisaneeraus | 27 | as |
| As Oy Olavinkatu | Savonlinna | Viemärisaneeraus | 35 | as |
| TOAS / As Oy Trikootalo | Tampere | Viemärisaneeraus | 34 | as |
| As Oy Käräjäkukkula | Tampere | Viemärisaneeraus | 172 | as |
| As Oy Pispalan Satakaks | Tampere | Vesijohtouusinta | 8 | as |
| As Oy Pispalan valtatie 23 | Tampere | Viemärisaneeraus | 12 | as |
| As Oy Tampereen Näsijärvenkatu 3 | Tampere | Vesijohtouusinta | 70 | as |
| As Oy Hämeenpuisto 40 | Tampere | Viemärisaneeraus | 34 | as |
| As Oy Pispalan Satakaks | Tampere | Viemärisaneeraus | 8 | as |
| As Oy Pohjolantalo | Tornio | Viemärisaneeraus | 76 | as + liiketilat |
| As Oy Seminaarinkatu 66 | Tornio | Viemärisaneeraus | 10 | as |
| As Oy Hanhirinne | Uimaharju | Viemärisaneeraus | Pohjaviemärit | |
| As Oy Ratamo | Uusikylä | Viemärisaneeraus | 24 | as |
| As Oy Valkeakosken Keskusaukio 3 | Valkeakoski | Viemärisaneeraus | 31 | as + 4 liikehuoneistoa |
| As Oy Apilanpelto | Valkeakoski | Viemärisaneeraus | 63 | as |
| As Oy Kallioimarteentie | Vantaa | Viemärisaneeraus | 159 | Pohjaviemärit |
| Yhteensä asuntoja | 2578 | Kpl |
Lisätietoja antavat:
Sami Hämäläiinen | Puh. 020 755 1141
Pertti Saastamoinen | Puh. 020 755 1140
Suomen Putkipinnoitus Oy




